Färger
Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0
(den sista versionen som var helt gratis)
- fa-paint-brush

Specialtecken
Typer
- Accentfärger
- Komplementfärger
- Metallfärger
- Partifärg
- Hudfärg
- Hårfärg
- Ögonfärg
- Vattenfärg
- Målarfärg
- Grundfärg
- Oljefärg
- Akvarellfärg
- Magnetfärg
Plats
- Färgburk
Ord
- Färgnyans
- Färgton
- Färgskala
- Färgkod
Djur
Rekommenderar
Program
- Färgmätare (Digital color meter)
- PowerToys
Förkortningar
- RGB - Red, green and blue
- HSL - Hue, Saturation, Lightness
- ANSI - American National Standards Institute
- NCS - Natural Color System
- RAL - Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen
- CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key colour
- ROYGBIV - red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet
- CGA - Color Graphics Adapter
- ACES - Academy Color Encoding System
Röda färger
#CD5C5C | IndianRed | |
#F08080 | LightCoral | |
#FA8072 | Salmon | |
#E9967A | DarkSalmon | |
#FFA07A | LightSalmon | |
#DC143C | Crimson | |
#FF0000 | Red | |
#B22222 | FireBrick | |
#8B0000 | DarkRed |
Rosa färger
#FFC0CB | Pink | |
#FFB6C1 | LightPink | |
#FF69B4 | HotPink | |
#FF1493 | DeepPink | |
#C71585 | MediumVioletRed | |
#DB7093 | PaleVioletRed |
Orangea färger
#FFA07A | LightSalmon | |
#FF7F50 | Coral | |
#FF6347 | Tomato | |
#FF4500 | OrangeRed | |
#FF8C00 | DarkOrange | |
#FFA500 | Orange |
Gula färger
#FFD700 | Gold | |
#FFFF00 | Yellow | |
#FFFFE0 | LightYellow | |
#FFFACD | LemonChiffon | |
#FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | |
#FFEFD5 | PapayaWhip | |
#FFE4B5 | Moccasin | |
#FFDAB9 | PeachPuff | |
#EEE8AA | PaleGoldenrod | |
#F0E68C | Khaki | |
#BDB76B | DarkKhaki |
Purpur färger
#E6E6FA | Lavender | |
#D8BFD8 | Thistle | |
#DDA0DD | Plum | |
#EE82EE | Violet | |
#DA70D6 | Orchid | |
#FF00FF | Fuchsia | |
#FF00FF | Magenta | |
#BA55D3 | MediumOrchid | |
#9370DB | MediumPurple | |
#8A2BE2 | BlueViolet | |
#9400D3 | DarkViolet | |
#9932CC | DarkOrchid | |
#8B008B | DarkMagenta | |
#800080 | Purple | |
#4B0082 | Indigo | |
#6A5ACD | SlateBlue | |
#483D8B | DarkSlateBlue |
Gröna färger
#ADFF2F | GreenYellow | |
#7FFF00 | Chartreuse | |
#7CFC00 | LawnGreen | |
#00FF00 | Lime | |
#32CD32 | LimeGreen | |
#98FB98 | PaleGreen | |
#90EE90 | LightGreen | |
#00FA9A | MediumSpringGreen | |
#00FF7F | SpringGreen | |
#3CB371 | MediumSeaGreen | |
#2E8B57 | SeaGreen | |
#228B22 | ForestGreen | |
#008000 | Green | |
#006400 | DarkGreen | |
#9ACD32 | YellowGreen | |
#6B8E23 | OliveDrab | |
#808000 | Olive | |
#556B2F | DarkOliveGreen | |
#66CDAA | MediumAquamarine | |
#8FBC8F | DarkSeaGreen | |
#20B2AA | LightSeaGreen | |
#008B8B | DarkCyan | |
#008080 | Teal |
Blå färger
#00FFFF | Aqua | |
#00FFFF | Cyan | |
#E0FFFF | LightCyan | |
#AFEEEE | PaleTurquoise | |
#7FFFD4 | Aquamarine | |
#40E0D0 | Turquoise | |
#48D1CC | MediumTurquoise | |
#00CED1 | DarkTurquoise | |
#5F9EA0 | CadetBlue | |
#4682B4 | SteelBlue | |
#B0C4DE | LightSteelBlue | |
#B0E0E6 | PowderBlue | |
#ADD8E6 | LightBlue | |
#87CEEB | SkyBlue | |
#87CEFA | LightSkyBlue | |
#00BFFF | DeepSkyBlue | |
#1E90FF | DodgerBlue | |
#6495ED | CornflowerBlue | |
#7B68EE | MediumSlateBlue | |
#4169E1 | RoyalBlue | |
#0000FF | Blue | |
#0000CD | MediumBlue | |
#00008B | DarkBlue | |
#000080 | Navy | |
#191970 | MidnightBlue |
Bruna färger
#FFF8DC | Cornsilk | |
#FFEBCD | BlanchedAlmond | |
#FFE4C4 | Bisque | |
#FFDEAD | NavajoWhite | |
#F5DEB3 | Wheat | |
#DEB887 | BurlyWood | |
#D2B48C | Tan | |
#BC8F8F | RosyBrown | |
#F4A460 | SandyBrown | |
#DAA520 | Goldenrod | |
#B8860B | DarkGoldenrod | |
#CD853F | Peru | |
#D2691E | Chocolate | |
#8B4513 | SaddleBrown | |
#A0522D | Sienna | |
#A52A2A | Brown | |
#800000 | Maroon |
Vita färger
#FFFFFF | White | |
#FFFAFA | Snow | |
#F0FFF0 | Honeydew | |
#F5FFFA | MintCream | |
#F0FFFF | Azure | |
#F0F8FF | AliceBlue | |
#F8F8FF | GhostWhite | |
#F5F5F5 | WhiteSmoke | |
#FFF5EE | Seashell | |
#F5F5DC | Beige | |
#FDF5E6 | OldLace | |
#FFFAF0 | FloralWhite | |
#FFFFF0 | Ivory | |
#FAEBD7 | AntiqueWhite | |
#FAF0E6 | Linen | |
#FFF0F5 | LavenderBlush | |
#FFE4E1 | MistyRose |
Grå färger
#DCDCDC | Gainsboro | |
#D3D3D3 | LightGrey | |
#C0C0C0 | Silver | |
#A9A9A9 | DarkGray | |
#808080 | Gray | |
#696969 | DimGray | |
#778899 | LightSlateGray | |
#708090 | SlateGray | |
#2F4F4F | DarkSlateGray | |
#000000 | Black |
Metaller
#C98910 | Guld | |
#A8A8A8 | Silver | |
#965A38 | Koppar |
Webbsäkra färger
#00ffff | aqua | |
#000000 | black | |
#0000ff | blue | |
#ff00ff | fuchsia | |
#808080 | gray | |
#008000 | green | |
#00ff00 | lime | |
#800000 | maroon | |
#000080 | navy | |
#808000 | olive | |
#800080 | purple | |
#ff0000 | red | |
#c0c0c0 | silver | |
#008080 | teal | |
#ffffff | white | |
#ffff00 | yellow |
Sociala medier
#7289b6 | ||
#d77468 | Google+ | |
#4092b6 | ||
#41B7D8 | ||
#cc181e | YouTube | |
#45bbff | Vimeo |
Kod i HTML
<input type="color">
Välj färger i DOS
COLOR
UNIX
Reset
\033[0m
Reset
Text color
\033[30m
black\033[31m
red\033[32m
green\033[33m
yellow\033[34m
blue\033[35m
magenta\033[36m
cyan\033[37m
white
Background color
\033[40m
blackBg\033[41m
redBg\033[42m
greenBg\033[43m
yellowBg\033[44m
blueBg\033[45m
magentaBg\033[46m
cyanBg\033[47m
whiteBg
Färger och specialtecken för planeter
- Solen (☉)
- Merkurius (☿)
- Venus (♀)
- Jorden (Tellus) (♁)
- Mars (♂)
- Jupiter (♃)
- Saturnus (♄)
- Uranus (♅)
- Neptunus (♆)
- Pluto (♇)
Sjukdom
- Färgblindhet
Teknik
Aktivitet
Företag
Affär
TV-kanal
Länkar
Kuriosa
Externa länkar
Tjänster
- HTML CSS color
- Flat ui colors
- UI gradients
- Colorzilla Gradient editor
- Hslpicker
- Adobe kuler
- The colour clock
- Webdesignsskolan färger
- W3schools colors
- Wikipedia Colors
- W3 css3 colors
- Networkedblogs
- Color scheme designer
- Javascripter Hex to rgb
- Scn9a What colour is it
Pokémon
- Smeargle