ASCII
Förkortningar
- ASCII - American Standard Code for Information Interchange
Liknande
Liknande namn
Standardisering
ISO 8859-1
Produkt
- Teleprinter 🛒
Koda domän till ASCII med PHP
idn_to_ascii('sökmotorn.se'); # xn--skmotorn-n4a.se
Exempel på Telnet
telnet towel.blinkenlights.nl
Konst
Spel
Citat
7 bitar ger 127 möjliga tecken
Antal tecken
Styrtecken/kontrolltecken | 0-31 |
ASCII-tecken | 32-127 |
Utökade ASCII-tecken | 128-255 |
Vad är teckenokdning?
ASCII var den första teckenkodningen. Den definierar 127 olika alfanumeriska tecken som kan användas på internet.
ASCII har stöd för nummer (0-9), engelska bokstäver (A-Z), och vissa specialtecken som ! $ + - ( ) @ < >.
ANSI (Windows-1252) är Windows ursprungliga teckenkodning. Den har stöd för 256 olika teckenkoder.
ISO-8859-1 blev standard för HTML 4. Den har också stöd för 256 olika teckenkoder.
Eftersom ANSI och ISO är begränsade, ändrades standard till UTF-8 i HTML5.
UTF-8 (Unicode) innehåller nästan alla tecken och symboler i världen.
ASCII, som står för American Standard Code for Information Interchange, är en 7-bitars teckenkodning där varje bit representerar ett särskilt tecken. På denna sidan presenterar vi 8-bitar, 256 tecken, enl. ISO 8859-1 samt även Microsoft® Windows Latin-1 utökade tecken, vilka är tillgängliga i vissa program, t.ex. Word.
Styrtecken/kontrolltecken (Teckenkoderna 0-31)
De första 32 tecknen i ASCII tabellen är ej skrivbara utan används för att styra viss kringutrustning som t.ex skrivare där av namnet styrtecken.
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML-nummer | HTML-namn | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 00 | 00000000 | NUL | � | Null char. | |
1 | 001 | 01 | 00000001 | SOH |  | Start of Header | |
2 | 002 | 02 | 00000010 | STX |  | Start of Text | |
3 | 003 | 03 | 00000011 | ETX |  | End of Text | |
4 | 004 | 04 | 00000100 | EOT |  | End of Transmission | |
5 | 005 | 05 | 00000101 | ENQ |  | Enquiry | |
6 | 006 | 06 | 00000110 | ACK |  | Acknowledgment | |
7 | 007 | 07 | 00000111 | BEL |  | Bell | |
8 | 010 | 08 | 00001000 | BS |  | Backspace | |
9 | 011 | 09 | 00001001 | HT | 	 | Horizontal Tab | |
10 | 012 | 0A | 00001010 | LF | 
 | Line Feed | |
11 | 013 | 0B | 00001011 | VT |  | Vertical Tab | |
12 | 014 | 0C | 00001100 | FF |  | Form Feed | |
13 | 015 | 0D | 00001101 | CR | 
 | Carriage Return | |
14 | 016 | 0E | 00001110 | SO |  | Shift Out | |
15 | 017 | 0F | 00001111 | SI |  | Shift In | |
16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE |  | Data Link Escape | |
17 | 021 | 11 | 00010001 | Dcl |  | XON Device Control 1 | |
18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 |  | Device Control 2 | |
19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 |  | XOFFDevice Control 3 | |
20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 |  | Device Control 4 | |
21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK |  | Negative Acknowledgement | |
22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN |  | Synchronous Idle | |
23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB |  | End of Trans. Block | |
24 | 030 | 18 | 00011000 | CAN |  | Cancel | |
25 | 031 | 19 | 00011001 | EM |  | End of Medium | |
26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB |  | Substitute | |
27 | 033 | 1B | 00011011 | ESC |  | Escape | |
28 | 034 | 1C | 00011100 | FS |  | File Separator | |
29 | 035 | 1D | 00011101 | GS |  | Group Separator | |
30 | 036 | 1E | 00011110 | RS |  | Record Separator | |
31 | 037 | 1F | 00011111 | US |  | Unit Separator |
ASCII-tecken (Teckenkoderna 32-127)
Tecknen 32-127 är gemensam för alla varianter av ASCII-tabeller, de kallas även för de skrivbara tecknen i ASCII. Nästan alla tecken förkommer på ditt tangentbord. Talet 127 representerar kommandot DEL.
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML-nummer | HTML-namn | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 040 | 20 | 00100000 |   | Mellanslag | ||
33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | ! | Utropstecken | |
34 | 042 | 22 | 00100010 | " | " | " | Citationstecken (Citattecken) |
35 | 043 | 23 | 00100011 | # | # | Nummertecken (staket) | |
36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | $ | Dollartecken | |
37 | 045 | 25 | 00100101 | % | % | Procenttecken | |
38 | 046 | 26 | 00100110 | & | & | & | Ochtecken |
39 | 047 | 27 | 00100111 | ' | ' | Apostrof | |
40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | ( | Vänster parentes | |
41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | ) | Höger parentes | |
42 | 052 | 2A | 00101010 | * | * | Asterisk | |
43 | 053 | 2B | 00101011 | + | + | Plus | |
44 | 054 | 2C | 00101100 | , | , | Komma | |
45 | 055 | 2D | 00101101 | - | - | Minus | |
46 | 056 | 2E | 00101110 | . | . | Punkt | |
47 | 057 | 2F | 00101111 | / | / | Divisionstecken (Slash) | |
48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | 0 | Siffran 0 | |
49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | 1 | Siffran 1 | |
50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | 2 | Siffran 2 | |
51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | 3 | Siffran 3 | |
52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | 4 | Siffran 4 | |
53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | 5 | Siffran 5 | |
54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | 6 | Siffran 6 | |
55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | 7 | Siffran 7 | |
56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | 8 | Siffran 8 | |
57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | 9 | Siffran 9 | |
58 | 072 | 3A | 00111010 | : | : | Kolon | |
59 | 073 | 3B | 00111011 | ; | ; | Semikolon | |
60 | 074 | 3C | 00111100 | < | < | < | Mindre än |
61 | 075 | 3D | 00111101 | = | = | Lika med | |
62 | 076 | 3E | 00111110 | > | > | > | Större än |
63 | 077 | 3F | 00111111 | ? | ? | Frågetecken | |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | @ | Snabel-A (At) | |
65 | 101 | 41 | 01000001 | A | A | Versalt A | |
66 | 102 | 42 | 01000010 | B | B | Versalt B | |
67 | 103 | 43 | 01000011 | C | C | Versalt C | |
68 | 104 | 44 | 01000100 | D | D | Versalt D | |
69 | 105 | 45 | 01000101 | E | E | Versalt E | |
70 | 106 | 46 | 01000110 | F | F | Versalt F | |
71 | 107 | 47 | 01000111 | G | G | Versalt G | |
72 | 110 | 48 | 01001000 | H | H | Versalt H | |
73 | 111 | 49 | 01001001 | I | I | Versalt I | |
74 | 112 | 4A | 01001010 | J | J | Versalt J | |
75 | 113 | 4B | 01001011 | K | K | Versalt K | |
76 | 114 | 4C | 01001100 | L | L | Versalt L | |
77 | 115 | 4D | 01001101 | M | M | Versalt M | |
78 | 116 | 4E | 01001110 | N | N | Versalt N | |
79 | 117 | 4F | 01001111 | O | O | Versalt O | |
80 | 120 | 50 | 01010000 | P | P | Versalt P | |
81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | Q | Versalt Q | |
82 | 122 | 52 | 01010010 | R | R | Versalt R | |
83 | 123 | 53 | 01010011 | S | S | Versalt S | |
84 | 124 | 54 | 01010100 | T | T | Versalt T | |
85 | 125 | 55 | 01010101 | U | U | Versalt U | |
86 | 126 | 56 | 01010110 | V | V | Versalt V | |
87 | 127 | 57 | 01010111 | W | W | Versalt W | |
88 | 130 | 58 | 01011000 | X | X | Versalt X | |
89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | Y | Versalt Y | |
90 | 132 | 5A | 01011010 | Z | Z | Versalt Z | |
91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | [ | Vänster hakparentes | |
92 | 134 | 5C | 01011100 | \ | Backslash | ||
93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | ] | Höger hakparentes | |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | Utelämningstecken (Caret) | |
95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | _ | Horisontell linje | |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ` | Grav ( Acute accent ) | |
97 | 141 | 61 | 01100001 | a | a | Gement a | |
98 | 142 | 62 | 01100010 | b | b | Gement b | |
99 | 143 | 63 | 01100011 | c | c | Gement c | |
100 | 144 | 64 | 01100100 | d | d | Gement d | |
101 | 145 | 65 | 01100101 | e | e | Gement e | |
102 | 146 | 66 | 01100110 | f | f | Gement f | |
103 | 147 | 67 | 01100111 | g | g | Gement g | |
104 | 150 | 68 | 01101000 | h | h | Gement h | |
105 | 151 | 69 | 01101001 | i | i | Gement i | |
106 | 152 | 6A | 01101010 | j | j | Gement j | |
107 | 153 | 6B | 01101011 | k | k | Gement k | |
108 | 154 | 6C | 01101100 | l | l | Gement l | |
109 | 155 | 6D | 01101101 | m | m | Gement m | |
110 | 156 | 6E | 01101110 | n | n | Gement n | |
111 | 157 | 6F | 01101111 | o | o | Gement o | |
112 | 160 | 70 | 01110000 | p | p | Gement p | |
113 | 161 | 71 | 01110001 | q | q | Gement q | |
114 | 162 | 72 | 01110010 | r | r | Gement r | |
115 | 163 | 73 | 01110011 | s | s | Gement s | |
116 | 164 | 74 | 01110100 | t | t | Gement t | |
117 | 165 | 75 | 01110101 | u | u | Gement u | |
118 | 166 | 76 | 01110110 | v | v | Gement v | |
119 | 167 | 77 | 01110111 | w | w | Gement w | |
120 | 170 | 78 | 01111000 | x | x | Gement x | |
121 | 171 | 79 | 01111001 | y | y | Gement y | |
122 | 172 | 7A | 01111010 | z | z | Gement z | |
123 | 173 | 7B | 01111011 | { | { | Vänster krullparentes | |
124 | 174 | 7C | 01111100 | | | | | Vertikal linje | |
125 | 175 | 7D | 01111101 | } | } | Höger krullparentes | |
126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | ~ | Tilde | |
127 | 177 | 7F | 01111111 |  | Delete |
Utökade ASCII-tecken (Teckenkoderna 128-255)
Finns flera varianter av 8-bitars ASCII men i denna tabell visas dem enligt ISO 8859-1, även kallad ”Latin-1”. Denna tabell innehåller de svenska tecknen å ä ö, både som versaler och gemener. Plats 129-159 består av Microsoft® Windows Latin-1 utökade tecken.
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML-nummer | HTML-namn | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 200 | 80 | 10000000 | € | € | € | Euro |
129 | 201 | 81 | 10000001 |  | |||
130 | 202 | 82 | 10000010 | ‚ | ‚ | ‚ | |
131 | 203 | 83 | 10000011 | ƒ | ƒ | ƒ | |
132 | 204 | 84 | 10000100 | „ | „ | „ | |
133 | 205 | 85 | 10000101 | … | … | … | Horisontal ellipsis |
134 | 206 | 86 | 10000110 | † | † | † | Dagger |
135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ | ‡ | ‡ | Double dagger |
136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ | ˆ | ˆ | Circumflex |
137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ | ‰ | ‰ | Promille |
138 | 212 | 8A | 10001010 | Š | Š | Š | |
139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ | ‹ | ‹ | Enkelt vinklat citat vänster |
140 | 214 | 8C | 10001100 | Œ | Œ | Œ | |
141 | 215 | 8D | 10001101 |  | |||
142 | 216 | 8E | 10001110 | Ž | Ž | ||
143 | 217 | 8F | 10001111 |  | |||
144 | 220 | 90 | 10010000 |  | |||
145 | 221 | 91 | 10010001 | ‘ | ‘ | ‘ | Citat enkelt vänster |
146 | 222 | 92 | 10010010 | ’ | ’ | ’ | Citat enkelt höger |
147 | 223 | 93 | 10010011 | “ | “ | “ | Citat dubbel vänster |
148 | 224 | 94 | 10010100 | ” | ” | ” | Citat dubbel höger |
149 | 225 | 95 | 10010101 | • | • | • | |
150 | 226 | 96 | 10010110 | – | • | – | Enkel dash |
151 | 227 | 97 | 10010111 | — | — | — | Dubbel dash |
152 | 230 | 98 | 10011000 | ˜ | ˜ | ˜ | |
153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ | ™ | ™ | Varumärke (Trademark) |
154 | 232 | 9A | 10011010 | š | š | š | |
155 | 233 | 9B | 10011011 | › | › | › | Enkelt vinklat citat höger |
156 | 234 | 9C | 10011100 | œ | œ | œ | |
157 | 235 | 9D | 10011101 |  | |||
158 | 236 | 9E | 10011110 | ž | ž | ||
159 | 237 | 9F | 10011111 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
160 | 240 | A0 | 10100000 |   | | Icke-brytande blanksteg | |
161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ | ¡ | ¡ | Upp-och-nedvänt utropstecken |
162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ | ¢ | ¢ | Centtecken |
163 | 243 | A3 | 10100011 | £ | £ | £ | Pundtecken |
164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤ | Allmän valutasymbol |
165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ | ¥ | ¥ | Yentecken |
166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦ | Pipe/Vertikalt brutet streck |
167 | 247 | A7 | 10100111 | § | § | § | Paragrafsymbol |
168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ | ¨ | ¨ | Trema (dieresis, omljud) |
169 | 251 | A9 | 10101001 | © | © | © | Copyright-tecken |
170 | 252 | AA | 10101010 | ª | ª | ª | Feminine ordinal |
171 | 253 | AB | 10101011 | « | « | « | Dubbla vinkelcitationstecken (gåsögon), vänster |
172 | 254 | AC | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬ | Logiskt icke-tecken |
173 | 255 | AD | 10101101 | | ­ | ­ | Kort talstreck |
174 | 256 | AE | 10101110 | ® | ® | ® | Registrerat varumärke |
175 | 257 | AF | 10101111 | ¯ | ¯ | ¯ | Makron |
176 | 260 | B0 | 10110000 | ° | ° | ° | Gradtecken |
177 | 261 | B1 | 10110001 | ± | ± | ± | Plus-minus -tecken |
178 | 262 | B2 | 10110010 | ² | ² | ² | Upphöjt till 2 |
179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ | ³ | ³ | Upphöjt till 3 |
180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ | ´ | ´ | Accent |
181 | 265 | B5 | 10110101 | µ | µ | µ | Mikrotecken |
182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶ | Paragraftecken |
183 | 267 | B7 | 10110111 | · | · | · | Mittenpunkt (skalärprodukt) |
184 | 270 | B8 | 10111000 | ¸ | ¸ | ¸ | Cedilj |
185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ | ¹ | ¹ | Mikro |
186 | 272 | BA | 10111010 | º | º | º | Masculine ordinal |
187 | 273 | BB | 10111011 | » | » | » | Dubbla vinkelcitationstecken (gåsögon), höger |
188 | 274 | BC | 10111100 | ¼ | ¼ | &fracl4; | En fjärdedel |
189 | 275 | BD | 10111101 | ½ | ½ | &fracl2; | En halv |
190 | 276 | BE | 10111110 | ¾ | ¾ | ¾ | Tre fjärdedelar |
191 | 277 | BF | 10111111 | ¿ | ¿ | ¿ | Upp-och-nedvänt frågetecken |
192 | 300 | C0 | 11000000 | À | À | À | A med grav accent |
193 | 301 | cl | 11000001 | Á | Á | Á | A med akut accent |
194 | 302 | C2 | 11000010 | Â | Â | Â | A med cirkumflex |
195 | 303 | C3 | 11000011 | Ã | Ã | Ã | A med tilde |
196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä | Ä | Ä | A med trema |
197 | 305 | C5 | 11000101 | Å | Å | Å | A med ring |
198 | 306 | C6 | 11000110 | Æ | Æ | Æ | Ligatur A+E |
199 | 307 | C7 | 11000111 | Ç | Ç | Ç | C med cedilj |
200 | 310 | C8 | 11001000 | È | È | È | E med grav accent |
201 | 311 | C9 | 11001001 | É | É | É | E med akut accent |
202 | 312 | CA | 11001010 | Ê | Ê | Ê | E med cirkumflex |
203 | 313 | CB | 11001011 | Ë | Ë | Ë | E med trema |
204 | 314 | CC | 11001100 | Ì | Ì | Ì | I med grav accent |
205 | 315 | CD | 11001101 | Í | Í | Í | I med akut accent |
206 | 316 | CE | 11001110 | Î | Î | Î | I med cirkumflex |
207 | 317 | CF | 11001111 | Ï | Ï | Ï | I med trema |
208 | 320 | D0 | 11010000 | Ð | Ð | Ð | (ETH) |
209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ | Ñ | Ñ | N med tilde |
210 | 322 | D2 | 11010010 | Ò | Ò | Ò | O med grav accent |
211 | 323 | D3 | 11010011 | Ó | Ó | Ó | O med akut accent |
212 | 324 | D4 | 11010100 | Ô | Ô | Ô | O med cirkumflex |
213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ | Õ | Õ | O med tilde |
214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö | Ö | Ö | O med trema |
215 | 327 | D7 | 11010111 | × | × | × | Multiplikationstecken |
216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø | Ø | Ø | Snedstruket O |
217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù | Ù | Ù | U med grav accent |
218 | 332 | DA | 11011010 | Ú | Ú | Ú | U med akut accent |
219 | 333 | DB | 11011011 | Û | Û | Û | U med cirkumflex |
220 | 334 | DC | 11011100 | Ü | Ü | Ü | U med trema/umlaut |
221 | 335 | DD | 11011101 | Ý | Ý | Ý | Tyskt dubbel-s |
222 | 336 | DE | 11011110 | Þ | Þ | Þ | Isländska THORN-tecknet |
223 | 337 | DF | 11011111 | ß | ß | ß | Tyskt dubbel-S |
224 | 340 | E0 | 11100000 | à | à | à | a med grav accent |
225 | 341 | E1 | 11100001 | á | á | á | a med akut accent |
226 | 342 | E2 | 11100010 | â | â | â | a med cirkumflex |
227 | 343 | E3 | 11100011 | ã | ã | ã | a med tilde |
228 | 344 | E4 | 11100100 | ä | ä | ä | a med trema |
229 | 345 | E5 | 11100101 | å | å | å | a med ring |
230 | 346 | E6 | 11100110 | æ | æ | æ | aelig |
231 | 347 | E7 | 11100111 | ç | ç | ç | c med cedilj |
232 | 350 | E8 | 11101000 | è | è | è | e med grav accent |
233 | 351 | E9 | 11101001 | é | é | é | e med akut accent |
234 | 352 | EA | 11101010 | ê | ê | ê | e med cirkumflex |
235 | 353 | EB | 11101011 | ë | ë | ë | e med trema |
236 | 354 | EC | 11101100 | ì | ì | ì | i med grav accent |
237 | 355 | ED | 11101101 | í | í | í | i med akut accent |
238 | 356 | EE | 11101110 | î | î | î | i med cirkumflex |
239 | 357 | EF | 11101111 | ï | ï | ï | i med trema |
240 | 360 | F0 | 11110000 | ð | ð | ð | eth |
241 | 361 | F1 | 11110001 | ñ | ñ | ñ | n med tilde |
242 | 362 | F2 | 11110010 | ò | ò | ò | o med grav accent |
243 | 363 | F3 | 11110011 | ó | ó | ó | o med akut accent |
244 | 364 | F4 | 11110100 | ô | ô | ô | o med cirkumflex |
245 | 365 | F5 | 11110101 | õ | õ | õ | o med tilde |
246 | 366 | F6 | 11110110 | ö | ö | ö | o med trema |
247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ | ÷ | ÷ | Divisionstecken |
248 | 370 | F8 | 11111000 | ø | ø | ø | Snedstruket o |
249 | 371 | F9 | 11111001 | ù | ù | ù | u med grav accent |
250 | 372 | FA | 11111010 | ú | ú | ú | u med akut accent |
251 | 373 | FB | 11111011 | û | û | û | u med cirkumflex |
252 | 374 | FC | 11111100 | ü | ü | ü | u med trema/umlaut |
253 | 375 | FD | 11111101 | ý | ý | ý | y med akut accent |
254 | 376 | FE | 11111110 | þ | þ | þ | Isländska thorn-tecknet |
255 | 377 | FF | 11111111 | ÿ | ÿ | ÿ | y med trema |
Förkortningar
- ISO
- BR - break
- WBR - word break
- ZWSP - Zero-width space