Alfabetet
Förkortningar
- WPM - Words per minute
Flaggor
Nummer | Stora | Små |
---|---|---|
1 | A | a |
2 | B | b |
3 | C | c |
4 | D | d |
5 | E | e |
6 | F | f |
7 | G | g |
8 | H | h |
9 | I | i |
10 | J | j |
11 | K | k |
12 | L | l |
13 | M | m |
14 | N | n |
15 | O | o |
16 | P | p |
17 | Q | q |
18 | R | r |
19 | S | s |
20 | T | t |
21 | U | u |
23 | V | v |
23 | W | w |
24 | X | x |
25 | Y | y |
26 | Z | z |
27 | Å | å |
28 | Ä | ä |
29 | Ö | ö |
Födelseår | Namn |
---|---|
- | Generation Z |
- | Generation Y |
- | Generation X |
- | Baby boomer |
Spel
- Alfapet
- Words per minute (WPM)
Soppa
- Bokstavssoppa
Dag
Företag
Kända personer
- Anna Book
Barnprogram
- Från A till Ö
- Fem myror är fler än fyra elefanter
Pokémon
- Unown
Länkar
- Svenska tecken
- Grekiska alfabetet
- Svenska bokstaveringsalfabetet
- Engelska bokstaveringsalfabetet
- Siffror
- Vokaler
- Konsonanter