Geologiska perioder
Milj år | Epok | Period | Era | Eon | Övergripande namn | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0115 | holocen | kvartär | kenozoikum | fanerozoikum | kambrium | |
1,806 | pleistocen | |||||
5,332 | pliocen | neogen | tertiär | |||
23,03 | miocen | |||||
33,9 | oligocen | paleogen | ||||
55,8 | eocen | |||||
65,5 | paleocen | |||||
99,6 | yngre krita | krita | mesozoikum | |||
145,5 | äldre krita | |||||
161,2 | yngre jura | jura | ||||
175,6 | mellersta jura | |||||
199,6 | äldre jura | |||||
228 | yngre trias | trias | ||||
245 | mellersta trias | |||||
251 | äldre trias | |||||
260 | loping | perm | paleozoikum | |||
270,6 | guadalup | |||||
299 | cisulal | |||||
318,1 | pennsylvan | karbon | ||||
359,2 | mississippi | |||||
385,3 | yngre devon | devon | ||||
397,5 | mellersta devon | |||||
416,0 | äldre devon | |||||
418,7 | pridoli | silur | ||||
422,9 | ludlow | |||||
428,2 | wenlock | |||||
443,7 | llandovery | |||||
460,9 | yngre ordovicium | ordovicium | ||||
471,8 | mellersta ordovicium | |||||
488,3 | äldre ordovicium | |||||
501,0 | furong | kambrium | ||||
513,2 | mellersta kambrium | |||||
542 | äldre kambrium | |||||
630 | ediacara | neoproterozoikum | proterozoikum | prekambrium | ||
850 | kryogenium | |||||
1000 | tonium | |||||
1200 | stenium | mesoproterozoikum | ||||
1400 | ecstasium | |||||
1600 | kalymmium | |||||
1800 | staterium | paleoproterozoikum | ||||
2050 | orosirium | |||||
2300 | ryacium | |||||
2500 | siderium | |||||
2800 | neoarkeikum | arkeikum | ||||
3200 | mesoarkeikum | |||||
3600 | paleoarkeikum | |||||
4000 | eoarkeikum | |||||
4650 | hadeikum |
Barnprogram
- Barna hedenhös
- Goliat